SERIE G
12 Desember 2018

SERIE X

1 STAGE 2 STAGE PROGRESSIVE & MODULATING Power (kcal/h) Power (kW) Listrik
min max min max
GAS X0 10.000 29.500 11.6 34.2
GAS X1 GASĀ  1/2 20.000 50.000 23.2 58 1F
GAS X2 GAS 2/2 GAS X 2/M 35.000 80.000 40.6 93
GAS X3 * GAS X 23/2 GAS X 3/M* 60.000 150.000 70 174
GAS X 4 * GASĀ  X 4/2* GAS X 4/M* 100.000 200.000 116 232
GAS X5* GAS X 5/2 * GAS X 5/M* 130.000 300.000 151 349

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *